+
  • product3-2.webp
  • product3-3.webp
  • product3-4.webp
  • product3-5.webp
  • product3-6.webp
  • product3-7.webp
  • product3-8.webp
  • product3-1.webp

Буровая установка для скважин с установленным на гусеничном ходу краном


Эта модель буровой установки использует полное гидравлическое управление, а верхний привод вращает буровой инструмент с очень высокой эффективностью бурения.

Входит в категорию:

Горячая линия обслуживания:

+86-532-80971997

Сервисный почтовый ящик:

support@glorypetrochem.com

  • Описание продукта
    • Название товара: Буровая установка для скважин с установленным на гусеничном ходу краном

    Эта модель буровой установки использует полное гидравлическое управление, а верхний привод вращает буровой инструмент с очень высокой эффективностью бурения.

    Эта буровая установка использует полное гидравлическое управление и верхний привод для вращения бурового инструмента с очень высокой эффективностью бурения. Разумная компоновка использует тракторную или полноприводную шасси для транспортировки с хорошей маневренностью. Очень гибкая на сложных дорогах и может широко использоваться во многих областях, таких как разведка ресурсов гидрогеологических скважин, водоносных горизонтов и т.д. Верхний приводной вал головки имеет большой диаметр штока, подходящий для многих видов строительных работ, таких как шлам бурение и воздушное бурение, удовлетворяя требованиям к бурению скважин в различных геологических слоях.

     

    Модель BCH-800 BCH-600 BCH-500 BCH-400 BCH-350 BCH-300
    Диаметр бурения (мм) 140-400 140-350 140-350 140-350 140-325 140-325
    Глубина бурения (м) 700 600 500 400 350 300
    Ход силовой головки (м) 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 3.4
    Скорость передвижения (км/ч) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
    Грузоподъемность 30 30 30 30 30 30
    Основная мощность (кВт) 150 132 118 92 92 85
    Рабочее давление (МПа) 1,7-3,5 1,7-3,5 1,7-3,5 1,7-3,5 1,7-3,4 1,7-3,0
    Потребление воздуха (м3/мин) 17-42 17-42 17-42 17-35 17-36 17-36
    Диаметр бурильной колонны (мм) 102/108/114 102/108/114 102/108/114 89/102/108 89/102 76/89/102
    Длина бурильной колонны (м) 1,5/2,0/3,0/6,0 1,5/2,0/3,0/6,0 1,5/20./3,0/6,0 1,5/2,0/3,0/6,0 1,5/2,0/3,0/6,0 1,5/2,0/3,0
    Подъемная сила (т) 30 28 26 25 24 18
    Скорость вращения (об/мин) 55-120 45-115 40-100 45-115 55-115 40-70
    Крутящий момент (Н·м) 8850-13150 8500-11000 7500-10000 6500-9000 6200-8500 5700-7500
    Габариты (Д*Ш*В)м) 6,3*2,3*2,95 6,2*2,2*2,95 6,2*2,2*2,95 5,9*2,1*2,85 5,9*2*2,85 4,1*1,95*2,6
    Масса (т) 13 12 11.5 10 9 7
    Примечание: 1. Пояснение к модели: B=Beyond; C=Crawler-mounted; 800/600/500/…=Номинальная глубина бурения; R=Rubber Crawler; W=Wheel;

     

    Модель BCH-280 BCH-200 BCH-200R BCH-130 BCH-180R BWH-200
    Диаметр бурения (мм) 140-305 140-305 140-273 100-219 140-254 140-203
    Глубина бурения (м) 280 200 200 130 180 200
    Ход силовой головки (м) 6.6 3.3 3.3 2.3 3.3 3.3
    Скорость передвижения (км/ч) 2.5 2.5 2.5 3 2.5 50
    Грузоподъемность 30 30 30 30 30 30
    Основная мощность (кВт) 70 65-70 65 23 55 65
    Рабочее давление (МПа) 1,7-3,0 1,7-3,0 1,7-3,0 1,45-2,5 1,7-2,5 1,7-3,0
    Потребление воздуха (м3/мин) 17-30 17-31 17-31 15-29 17-31 17-30
    Диаметр бурильной колонны (мм) 76/89 76/89 76/89 76/89 76/89 76/89
    Длина бурильной колонны (м) 1,5/2,0/3,0/6,0 1,5/2,0/3,0 1,5/2,0/3,0 1,5/2,0 1,5/2,0/3,0 1,5*2,0*3,0
    Подъемная сила (т) 17 15 10 6 10 13
    Скорость вращения (об/мин) 40-70 45-70 45-65 740-65 45-65 45-65
    Крутящий момент (Н·м) 4300-5500 4000-5300 3200-4600 2200-3000 3200-4500 3200-4600
    Габариты (Д*Ш*В)м) 5,9*1,8*2,45 4*1,75*2,45 3,95*1,7*2,3 4*1,45*2,05 3,8*1,5*2,2 3,95*1,7*2,3
    Масса (т) 6.5 5.6 4.7 3 4.5 3

Консультация онлайн

Обратная связь сообщения

Сопутствующие товары